ab 2.500 Euro | ab 10.000 Euro | ab 50.000 Euro | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 2,05 % | 2,15 % | 2,25 % |
2 Jahre | 2,15 % | 2,25 % | 2,35 % |
3 Jahre | 2,25 % | 2,35 % | 2,45 % |
4 Jahre | 2,35 % | 2,45 % | 2,55 % |
5 Jahre | 2,45 % | 2,55 % | 3,15 % |
6 Jahre | 2,55 % | 2,65 % | 2,75 % |
7 Jahre | 2,60 % | 2,70 % | 2,80 % |
8 Jahre | 2,65 % | 2,75 % | 2,85 % |
9 Jahre | 2,70 % | 2,80 % | 2,90 % |
10 Jahre | 2,75 % | 2,85 % | 2,95 % |
Die Zinsen gelten pro Jahr und für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 2500 Euro.
Mit dem S-Brief legen Sie Ihr Geld sicher an. Wählen Sie die Laufzeit, die für Ihre Pläne und Wünsche am besten geeignet ist. Oder machen Sie Ihren Kindern und Enkelkindern ein schönes Geschenk.
Die Sparkasse Hochsauerland ist von der IHK Arnsberg Hellweg-Sauerland erneut zum anerkannten Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet worden.